詳情介紹
流量顯示蠕動泵BL300
主要特點
• 機殼表面特殊涂層,便于清潔且防腐
• 薄膜按鍵調節(jié)轉速或即時流量
• 有管號選擇及流量校正功能
• 即時流量顯示,管號選擇,流量校正
應用
• 水處理中次氯酸鈉添加
• 中間體高精度傳輸
技術規(guī)格
轉速范圍 | 0.1~300.0rpm |
轉速分辨率 | 0.1 rpm |
調節(jié)方式 | 薄膜按鍵調節(jié) |
顯示方示 | 頂置4位LED數(shù)碼顯示 |
外控 | 啟停 方向 速度控制 (0~5V 、 4~20mA 可選) |
通訊方式 | RS-485 |
適用電源 | AC220V±10% 50/60Hz |
功耗 | ≤100W |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0~40℃,相對濕度<80% |
外型尺寸 | 210mm x 220mm x 145mm |
驅動器重量 | 5.3kg |
IP等級 | IP31 |
訂購指南
產品編碼 | 型號 | 驅動器 | 適用泵頭 | 適用軟管 | 參考流量范圍(mL/min) |
72300-14 | BL300-YZ15 | BL300 | YZ15 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 0.27-1140 |
72300-20 | BL300-YZ25 | YZ25 | 15# 24# | 1.7-870 | |
72300-40 | BL300-E313D | E313D | 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 0.29-1050 |
留言詢價
- 上一篇:流量顯示蠕動泵BL600
- 下一篇:流量顯示泵BL100